当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市增城区地中海贫血志愿者协会 | 440183133 | 4A | 2024-12-27 | 2029-12-27 | 查看 |
2 | 广州市增城区阳光天使社会工作服务中心 | 增民证字第010257号 | 3A | 2024-12-27 | 2029-12-27 | 查看 |
3 | 广州市增城区农业生产资料行业协会 | 440183051 | 5A | 2024-12-27 | 2029-12-27 | 查看 |
4 | 广州市增城区心之光社会工作服务中心 | 增民证字第010208号 | 5A | 2024-12-27 | 2029-12-27 | 查看 |
5 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 4A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
6 | 广州市增城区物业管理行业协会 | 440183034 | 3A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
7 | 广州市职大职业培训学校 | 增民证字第010209号 | 4A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
8 | 广州市增城区乐众社会工作服务中心 | 增民证字第010165号 | 5A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
9 | 广州市增城区慈善会 | 440183068 | 5A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
10 | 广州市增城区安全生产协会 | 440183066 | 4A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
11 | 广州市增城区馨颐社会工作服务中心 | 增民证字第010337号 | 3A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
12 | 广州市广仁职业培训学校 | 增民证字第010267号 | 3A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
13 | 广州市增城区社会组织联合会 | 440183225 | 5A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
14 | 广州市增城区志愿者协会 | 440183044 | 3A | 2023-12-05 | 2028-12-04 | 查看 |
15 | 广州市增城区小天才助学扶困公益中心 | 增民证字第010351号 | 3A | 2022-12-15 | 2027-12-14 | 查看 |
16 | 广州市增城区新塘登山运动协会 | 440183251 | 3A | 2022-12-15 | 2027-12-14 | 查看 |
17 | 广州市增城区来穗社会工作服务中心 | 增民证字第010328号 | 3A | 2021-12-31 | 2026-12-30 | 查看 |
18 | 广州市增城区再生资源行业协会 | 440183037 | 3A | 2021-12-31 | 2026-12-30 | 查看 |
19 | 广州市增城区区益链公益慈善协会 | 440183296 | 3A | 2021-12-31 | 2026-12-30 | 查看 |
20 | 广州市增城区兴联公益协会 | 440183261 | 3A | 2021-12-31 | 2026-12-30 | 查看 |
每页20条
当前1/2
共32条数据