当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市增城区禁毒协会 | 440183316 | 3A | 2021-12-31 | 2026-12-30 | 查看 |
22 | 广州市增城区锦绣御景国际花园公益协会 | 440183295 | 3A | 2021-12-31 | 2026-12-30 | 查看 |
23 | 广州市增城区新康小学 | 增民证字第010073号 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
24 | 广州市增城区善住社会工作服务中心 | 增民证字第010307号 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
25 | 广州市增城区耀星社会工作服务中心 | 增民证字第010296号 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
26 | 广州市增城区建材装饰协会 | 440183188 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
27 | 广州市增城区增丰公益协会 | 440183270 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
28 | 增城桥溪助学扶贫协会 | 440183150 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
29 | 广州市增城区敏智儿童潜能开发中心 | 增民证字第010240 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
30 | 广州市增城区星星儿自闭症公益协会 | 440183290 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
31 | 广州市增城区新塘镇猪肉安全推广协会 | 440183268 | 2A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
32 | 广州市增城区新塘镇游泳协会 | 440183269 | 3A | 2020-12-24 | 2025-12-23 | 查看 |
每页20条
当前2/2
共32条数据