广州市增城区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:严重违法失信名单

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由 移出时间 移出事由
1 增城市农学会 514401187219879417 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
2 增城市旅游协会 51440118718198124L 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
3 增城市市场营销研究学会 51440118562254264K 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
4 增城市机动车驾驶员培训行业协会 514401187499291964 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
5 增城市畜禽行业协会 51440118755577094F 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
6 增城市警察协会 51440118560248071Q 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
7 增城市电镀行业协会 514401187555871295 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
8 增城市汽车空调行业商会 514401186699856302 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
9 增城市新塘牛仔纺织服装行业协会 51440118550562323L 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
10 增城市汽车空调制冷剂行业协会 51440118050622406C 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
11 增城市爱乐交谊舞蹈协会 51440183721957523H 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
12 增城市盆景协会 51440118725039287F 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
13 增城中学校友会 514401187860792319 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
14 增城市新塘高尔夫球协会 51440118728232146P 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
15 增城市观赏石协会 51440118MJL07703XG 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
16 增城市体育总会 5144011872823909X1 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
17 增城市邮政通信学会 51440118739749925F 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
18 增城市农村卫生协会 51440118764030218C 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
19 增城市摩托车运动协会 514401187783542644 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。
20 增城市集邮协会 51440118MJL077013X 增城区民政局 2021-04-01 连续两年及以上未按照规定时限和要求报送年度工作报告而被列入活动异常名录满2年,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)款的规定,将其列入严重违法失信名单。