当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市增城区荔城街太极协会 | 51440118MJL0772590 | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
22 | 广州市增城区纯阳养生协会 | 51440118353529751P | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
23 | 广州市增城区凤凰名媛女德文化协会 | 514401183275612990 | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
24 | 增城市车友自驾旅游协会 | 51440118593713929R | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
25 | 广州市增城区咏春拳协会 | 5144011858339061XH | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
26 | 广州市增城区尚东欣雅达幼儿园 | 52440118MJL082779Y | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
27 | 广州市增城区夏埔幼儿园 | 52440118MJL082736H | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
28 | 广州市增城区温可尔幼儿园 | 52440118MJL082509C | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
29 | 广州市增城区黄广教育培训中心 | 52440118MJL082410U | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
30 | 广州市增城区及之幼幼儿园 | 52440118MJL0821626 | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
31 | 广州市增城区德才幼儿园 | 52440118MJL082138M | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
32 | 广州市增城区康之健社会工作服务中心 | 52440118321074270A | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
33 | 增城市福享社区发展中心 | 524401183209369084 | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
34 | 广州市增城区圆梦教育培训中心 | 524401180827387619 | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
35 | 广州市增城区中新镇中新片区社区居家养老服务部 | 52440118596185535C | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
36 | 广州市增城区仙村镇社区居家养老服务部 | 524401185961930926 | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
37 | 广州市增城区正果镇社区居家养老服务部 | 52440118596185471E | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
38 | 广州市增城区中新镇福和片区社区居家养老服务部 | 524401185961955064 | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
39 | 广州市增城区增江街社区居家养老服务部 | 5244011868325501XA | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 | |||
40 | 广州市增城区新星学校 | 5244011878607078XD | 广州市增城区民政局 | 2021-03-19 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2019年年度报告 |
每页20条
当前2/3
共44条数据