当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市增城区食品药品安全协会 | 440183224 | 物资 | 红外体温计1台 | 单位 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 2020-03-01 | |
2 | 广州市增城区食品药品安全协会 | 440183224 | 现金 | 5000元 | 单位 | 广州增城区三江粮食管理所 | 2020-03-01 | |
3 | 广州市增城区食品药品安全协会 | 440183224 | 现金 | 20000元 | 单位 | 广州增城区新塘粮食管理所 | 2020-02-26 | |
4 | 广州市增城区食品药品安全协会 | 440183224 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州新棠记餐饮有限公司 | 2020-02-26 | |
5 | 广州市增城区食品药品安全协会 | 440183224 | 物资 | 300ml抑菌洗手液108支 | 单位 | 广州市增城康博健药店 | 2020-02-25 | |
6 | 广州市增城区食品药品安全协会 | 440183224 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州市增城区泰稷米业发展有限公司 | 2020-02-25 |
每页20条
当前1/1
共6条数据