当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市增城区琴江公益协会 | 440183294 | 现金 | 10000元 | 个人 | 谢建锋 | 奖学及中秋慰问老人资金 | 2024-08-14 |
2 | 广州市增城区琴江公益协会 | 440183294 | 现金 | 30000元 | 单位 | 陈利平 | 奖学及中秋慰问老人资金 | 2024-08-14 |
3 | 广州市增城区琴江公益协会 | 440183294 | 现金 | 5000元 | 个人 | 杨锦新 | 奖学及中秋慰问老人活动资金 | 2024-08-08 |
4 | 广州市增城区琴江公益协会 | 440183294 | 现金 | 5000元 | 个人 | 封远婷 | 奖学及中秋慰问老人活动资金 | 2024-08-01 |
5 | 广州市增城区琴江公益协会 | 440183294 | 现金 | 100000元 | 单位 | 五华县冠润建材实业有限公司 | 作为协会活动使用备用资金 | 2021-12-14 |
6 | 广州市增城区琴江公益协会 | 440183294 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广东钧意建筑集团有限公司 | 作为协会活动使用备用资金 | 2021-12-13 |
7 | 广州市增城区琴江公益协会 | 440183294 | 现金 | 100000元 | 个人 | 谢建锋 | 作为协会开展活动使用备用资金 | 2021-12-10 |
每页20条
当前1/1
共7条数据