当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/物资一批,价值3868.8元 | 单位 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 帮扶广州市特殊困难、高龄独居、孤寡、重病等60岁以上老年人、退休党员志愿者 | 8月5日 |
2 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/大參林物资(3包复方板蓝根颗粒、10盒藿香正气合剂、30盒十滴水949.4元 | 单位 | 大森林集团股份有限公司(派潭分店) | "党建引领聚合力,清凉一夏暖人心”关爱活动 | 7月5日 |
3 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/夏日饮品640元 | 单位 | 龙一柠檬茶 | "党建引领聚合力,清凉一夏暖人心”关爱活动 | 7月5日 |
4 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/夏日饮品640元 | 单位 | 啊一柠檬茶 | "党建引领聚合力,清凉一夏暖人心”关爱活动 | 7月5日 |
5 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/水果价值456元 | 单位 | 广东佳农物流配送有限公司 | “党建铸魂,情暖老兵”关爱老兵慰问活动 | 7月31日 |
6 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/大米,价值1200元 | 单位 | 临湘市詹桥镇供销合作社有限责任公司 | “党建铸魂,情暖老兵”关爱老兵慰问活动 | 7月31日 |
7 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/柠檬茶30瓶、雪梨膏30瓶,价值540元 | 个人 | 李文庆女士 | “党建铸魂,情暖老兵”关爱老兵慰问活动 | 7月31日 |
8 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/小白鲸75%乙醇消毒液250ml(免洗型)(含维生素E)物资一批,价值11580元 | 单位 | 大參林医药集团股份有限公司 | 辖区内兜底人群帮扶服务 | 7月31日 |
9 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/课外书籍500本 | 单位 | 广州市越秀区弘益文化传播服务中心 | “书香桥梁,相伴同行”城乡儿童手拉手活动 | 7月12日 |
10 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 物资 | 派潭镇第二社工站/通过赠送衣物、厨具、食物、文具、生活用品等物资一批,给予困境儿童支持,价值860元 | 个人 | 周斯凤女士 | 困境儿童个案帮扶 | 7月11日 |
11 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 54720元 | 单位 | 广州市厚德教育慈善基金 | 第十一届公益创投项目 | 5月9日 |
12 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 600元 | 个人 | 刘志伟 | 第十一届公益创投项目 | 4月9日 |
13 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 300元 | 个人 | 谢午勤 | 第十一届公益创投项目 | 4月9日 |
14 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 500元 | 个人 | 刘昭婵 | 第十一届公益创投项目 | 4月8日 |
15 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 500元 | 个人 | 廖英兰 | 第十一届公益创投项目 | 4月8日 |
16 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 5800元 | 单位 | 广州市景发人力资源有限公司 | 第十一届公益创投项目 | 4月2日 |
17 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 300元 | 个人 | 陈婷婷 | 第十一届公益创投项目 | 4月1日 |
18 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 500元 | 个人 | 欧春玲 | 第十一届公益创投项目 | 4月1日 |
19 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 300元 | 个人 | 罗明 | 第十一届公益创投项目 | 4月1日 |
20 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 增民证字第010357号 | 现金 | 200元 | 个人 | 曾志远 | 第十一届公益创投项目 | 4月1日 |
每页20条
当前1/35
共686条数据