当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 广州乐动科技工程有限公司 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。永宁街平安促进会对该笔款项有监管、使用等权限。 | 2025-03-28 |
2 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 广州泛艺科技有限公司 | 三、捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。永宁街平安促进会对该笔款项有监管、使用等权限。 | 2025-03-20 |
3 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 廖宗光 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。 | 2025-02-13 |
4 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 江西小足科技有限公司 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2024-12-26 |
5 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 刘新发 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2024-12-16 |
6 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 深圳市我享智行科技有限公司 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。 | 2024-11-11 |
7 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 肖双武 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。 | 2024-11-06 |
8 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 黄锦飞 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。 | 2024-11-05 |
9 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 走的快(福建)信息科技有限公司 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。 | 2024-11-05 |
10 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 苏州小师傅微电网有限公司 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。永宁街平安促进会对该笔款项有监管、使用等权限。 | 2024-10-15 |
11 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 刘镇濠 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2024-09-24 |
12 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 浙江元住民科技有限 公司 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2024-09-18 |
13 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 陈俊享 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2024-07-03 |
14 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 肖伟民 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2024-07-03 |
15 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 陈一波 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2024-05-10 |
16 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 杭州泽起科技有限公司 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。永宁街平安促进会对该笔款项有监管、使用等权限。 | 2024-02-26 |
17 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 洪增增 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”等公益项目基金。永宁街平安促进会对该笔款项有监管、使用等权限。 | 2024-02-05 |
18 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 洪增增 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2023-11-13 |
19 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 单位 | 杭州雷风新能源科技有限公司 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2023-10-31 |
20 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440183176 | 现金 | 广州市增城区永宁街平安促进会(社区社会组织联合会)元 | 个人 | 罗伟潮 | 捐赠款全部用于永宁街平安促进会对永宁街“平安建设”相关工作开展及维护社会和谐稳定等项目开支。 | 2023-10-20 |
每页20条
当前1/2
共34条数据