当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市增城区荔城街明珠粤剧曲艺协会 | 440183286 | 现金 | 2600元 | 个人 | 朱颖 | 用作缴纳工作人员社保费与协会日常开支 | 2018-11-09 |
2 | 广州市增城区荔城街明珠粤剧曲艺协会 | 440183286 | 现金 | 1550元 | 个人 | 朱颖 | 用作缴纳工作人员社保费 | 2018-09-05 |
3 | 广州市增城区荔城街明珠粤剧曲艺协会 | 440183286 | 现金 | 5811元 | 个人 | 朱颖 | 缴纳工作人员社保费与协会日常开支 | 2018-05-17 |
4 | 广州市增城区荔城街明珠粤剧曲艺协会 | 440183286 | 现金 | 1300元 | 个人 | 朱颖 | 用作缴纳工作人员社保费 | 2018-05-03 |
5 | 广州市增城区荔城街明珠粤剧曲艺协会 | 440183286 | 现金 | 1300元 | 个人 | 朱颖 | 用作缴纳工作人员社保费 | 2018-05-03 |
每页20条
当前1/1
共5条数据