当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 6750元 | 单位 | 广州市增城区慈善会 | 捐赠收入全部用于社会弱势群体帮扶项目之中。 | 2024-12-26 |
2 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 43475.10元 | 单位 | 广州市花都区慈善会 | 捐赠收入全部用于社会弱势群体帮扶项目之中。 | 2024-10-30 |
3 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 2757.41元 | 单位 | 广州市增城区慈善会 | 捐赠收入全部用于社会弱势群体帮扶项目之中。 | 2024-10-23 |
4 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 45000元 | 单位 | 广州市天河区港联社会服务中心 | 捐赠收入全部用于社会弱势群体帮扶项目之中。 | 2024-09-12 |
5 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 600元 | 单位 | 广东省岭南教育慈善基金会 | 捐赠收入全部用于社会弱势群体帮扶项目之中。 | 2024-08-15 |
6 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 20000元 | 单位 | 深圳市万紫千红文化科技发展有限公司 | 捐赠收入全部用于社会弱势群体帮扶项目之中。 | 2024-08-14 |
7 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 1595元 | 单位 | 广州市增城区慈善会 | 捐赠收入全部用于社会弱势群体帮扶项目之中。 | 2024-06-17 |
8 | 广州市明镜社工服务中心 | 070011 | 现金 | 1800元 | 单位 | 广东省千禾社区公益基金会 | 捐赠收入全部用于社会弱势群体帮扶项目之中。 | 2024-04-11 |
每页20条
当前1/1
共8条数据