la9i0557962 广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区童星幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月11日

单位名称:广州市增城区童星幼儿园

登记证号:增民证字第010027号

成立时间:2001-09-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区童星幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 1804105 0 1804105 2769683 0 2769683
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1804105 0 1804105 2769683 0 2769683
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1391766.66 0 1391766.66 203339.05 0 203339.05
其中:人员费用 13 1283519.24 0 1283519.24 0 0 0
日常费用 14 69169.66 0 69169.66 103339.05 0 103339.05
固定资产折旧 15 36000 0 36000 100000 0 100000
税费 16 3077.76 0 3077.76 0 0 0
(二)管理费用 21 112064.22 0 112064.22 148881.52 0 148881.52
(三)筹资费用 24 0 0 0 16846.60 0 16846.6
(四)其他费用 28 268997.36 0 268997.36 1854080.74 0 1854080.74
费用合计 35 1772828.24 0 1772828.24 2223147.91 0 2223147.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 31276.76 0 31276.76 546535.09 0 546535.09
说明:银行存款利息计入其他收入