广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区启欢幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月24日

单位名称:广州市增城区启欢幼儿园

登记证号:增民证字第010164号

成立时间:2011-03-15

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区哆唻咪幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3289853 0 3289853 2790234 0 2790234
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 292.68 0 292.68
收入合计 11 3289853 0 3289853 2790526.68 0 2790526.68
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3289981.73 0 3289981.73 7174492.04 0 7174492.04
其中:人员费用 13 1698819.3 0 1698819.3 2270412.42 0 2270412.42
日常费用 14 1591162.43 0 1591162.43 4518251.3 0 4518251.3
固定资产折旧 15 0 0 0 385828.32 0 385828.32
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 3289981.73 0 3289981.73 7174492.04 0 7174492.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -128.73 0 -128.73 -4383965.36 0 -4383965.36
说明:银行存款利息计入其他收入