广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区朱村街丹邱村颐养居
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月24日

单位名称:广州市增城区朱村街丹邱村颐养居

登记证号:增民证字第010255号

成立时间:2015-08-14

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区朱村街丹邱村颐养居
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 568328.36 0 568328.36
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 38213 0 38213
收入合计 11 0 0 0 606541.36 0 606541.36
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 161507.65 0 161507.65
其中:人员费用 13 0 0 0 50400 0 50400
日常费用 14 0 0 0 111107.65 0 111107.65
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 466616.03 0 466616.03
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 3417.68 0 3417.68
费用合计 35 0 0 0 631541.36 0 631541.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 0 0 -25000 0 -25000
说明:银行存款利息计入其他收入