广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区未来之星幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月26日

单位名称:广州市增城区未来之星幼儿园

登记证号:增民证字第010087号

成立时间:2004-11-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区未来之星幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1233400 0 1233400 2134750 0 2134750
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 60000 0 60000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1233400 0 1233400 2194750 0 2194750
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1233616.37 0 1233616.37 2173402.51 0 2173402.51
其中:人员费用 13 1189794.79 0 1189794.79 1988889.34 0 1988889.34
日常费用 14 42610.23 0 42610.23 184513.17 0 184513.17
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 1211.35 0 1211.35 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0.61 0 0.61 0 0 0
费用合计 35 1233616.98 0 1233616.98 2173402.51 0 2173402.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -216.98 0 -216.98 21347.49 0 21347.49
说明:银行存款利息计入其他收入