广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区五星学校
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月22日

单位名称:广州市增城区五星学校

登记证号:增民证字第010079号

成立时间:2004-04-14

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区五星学校
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 10631380.00 0 10631380 12591700.00 0 12591700
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 343093.34 343093.34 0 797424.79 797424.79
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1055.13 0 1055.13 357.59 0 357.59
收入合计 11 10632435.13 343093.34 10975528.47 12592057.59 797424.79 13389482.38
二、费用              
(一)业务活动成本 12 8737444.31 0 8737444.31 15954284.28 0 15954284.28
其中:人员费用 13 6165965.23 0 6165965.23 7855373.97 0 7855373.97
日常费用 14 737240.80 0 737240.8 3030150.19 0 3030150.19
固定资产折旧 15 1480814.29 0 1480814.29 3196390.52 0 3196390.52
税费 16 353423.99 0 353423.99 1872369.60 0 1872369.6
(二)管理费用 21 381971.27 0 381971.27 306587.29 0 306587.29
(三)筹资费用 24 4865781.00 0 4865781 4459983.00 0 4459983
(四)其他费用 28 3438393.37 343093.34 3781486.71 5510244.00 797424.79 6307668.79
费用合计 35 17423589.95 343093.34 17766683.29 26231098.57 797424.79 27028523.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -6791154.82 0 -6791154.82 -13639040.98 0 -13639040.98
说明:银行存款利息计入其他收入