广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区新一代幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年2月28日

单位名称:广州市增城区新一代幼儿园

登记证号:增民证字第010059号

成立时间:2003-03-17

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区新一代幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 1302000 1302000 0 1060560.88 1060560.88
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 70000 70000 0 100000 100000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 0 1372000 1372000 0 1160560.88 1160560.88
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 1369092.97 1369092.97 0 1158748.18 1158748.18
其中:人员费用 13 0 542900 542900 0 780003.58 780003.58
日常费用 14 0 816693 816693 0 316896.4 316896.4
固定资产折旧 15 0 9499.97 9499.97 0 61848.2 61848.2
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 0 1369092.97 1369092.97 0 1158748.18 1158748.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 2907.03 2907.03 0 1812.7 1812.7
说明:银行存款利息计入其他收入