广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区启欢幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年4月6日

单位名称:广州市增城区启欢幼儿园

登记证号:增民证字第010164号

成立时间:2011-03-15

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区哆唻咪幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2790234 0 2790234 2053489 0 2053489
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 3 0 3
收入合计 11 2790234 0 2790234 2053492 0 2053492
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 1914975.22 0 1914975.22
其中:人员费用 13 0 0 0 1914975.22 0 1914975.22
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 7174492.04 0 7174492.04 1406703.9 0 1406703.9
(三)筹资费用 24 -292.68 0 -292.68 -1.93 0 -1.93
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 7174199.36 0 7174199.36 3321677.19 0 3321677.19
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -4383965.36 0 -4383965.36 -1268185.19 0 -1268185.19
说明:银行存款利息计入其他收入