广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区荔城街莲塘村农家乐协会
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月20日

单位名称:广州市增城区荔城街莲塘村农家乐协会

登记证号:440183157

成立时间:2014-10-14

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区荔城街莲塘村农家乐协会
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 12700 12700 0 12700 12700
提供服务收入 3 162539.6 0 162539.6 119727 0 119727
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 2500 0 2500
收入合计 11 162539.6 12700 175239.6 122227 12700 134927
二、费用              
(一)业务活动成本 12 138795.76 0 138795.76 114570.8 0 114570.8
其中:人员费用 13 66800 0 66800 58700 0 58700
日常费用 14 70095.76 0 70095.76 53970.8 0 53970.8
固定资产折旧 15 1900 0 1900 1900 0 1900
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 22755 0 22755 19780 0 19780
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 870.76 0 870.76 600.54 0 600.54
费用合计 35 162421.52 0 162421.52 134951.34 0 134951.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 118.08 12700 12818.08 -12724.34 12700 -24.34
说明:银行存款利息计入其他收入