广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区乐众社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月21日

单位名称:广州市增城区乐众社会工作服务中心

登记证号:增民证字第010165号

成立时间:2011-03-17

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区乐众社会工作服务中心
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 1040950 1040950 0 716856.74 716856.74
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 2439012 2439012 0 2536152 2536152
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 1966343 1966343
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 418400 418400 0 0 0
收入合计 11 0 3898362 3898362 0 5219351.74 5219351.74
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 3155441.1 3155441.1 0 3612965.39 3612965.39
其中:人员费用 13 0 2529381.99 2529381.99 0 2787543.86 2787543.86
日常费用 14 0 626059.11 626059.11 0 825421.53 825421.53
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 617523.44 617523.44 0 315245.26 315245.26
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 3941.79 3941.79
(四)其他费用 28 0 125416 125416 0 184147 184147
费用合计 35 0 3898380.54 3898380.54 0 4116299.44 4116299.44
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 5439226.74 -5439226.74 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 -18.54 -18.54 5439226.74 -4336174.44 1103052.3
说明:银行存款利息计入其他收入