广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区新塘戏剧曲艺协会
2017年度年度报告

发布时间:2018年2月26日

单位名称:广州市增城区新塘戏剧曲艺协会

登记证号:440183209

成立时间:2015-12-16

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区新塘戏剧曲艺协会
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 5730 0 5730 0 0 0
会费收入 2 5270 0 5270 5270 0 5270
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 145000 0 145000 68000 0 68000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 58.08 0 58.08 133.67 0 133.67
收入合计 11 156058.08 0 156058.08 73403.67 0 73403.67
二、费用              
(一)业务活动成本 12 80473 0 80473 59780 0 59780
其中:人员费用 13 3600 0 3600 0 0 0
日常费用 14 74773 0 74773 59780 0 59780
固定资产折旧 15 2100 0 2100 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 27657.40 0 27657.4 13718.20 0 13718.2
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 108130.4 0 108130.4 73498.2 0 73498.2
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 47927.68 0 47927.68 -94.53 0 -94.53
说明:银行存款利息计入其他收入