广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区潮商文化促进会
2017年度年度报告

发布时间:2018年4月8日

单位名称:广州市增城区潮商文化促进会

登记证号:440183106

成立时间:2010-01-18

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区潮商文化促进会
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 1000 0 1000 1500 0 1500
会费收入 2 31200 0 31200 13828 0 13828
提供服务收入 3 580 00 580 1000 0 1000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 100 0 100 100 0 100
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 650 0 650 0 0 0
收入合计 11 33530 0 33530 16428 0 16428
二、费用              
(一)业务活动成本 12 32315 0 32315 15048 0 15048
其中:人员费用 13 15815 0 15815 12600 0 12600
日常费用 14 450 0 450 598 0 598
固定资产折旧 15 16050 0 16050 1850 0 1850
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1000 0 1000 1000 0 1000
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 215 0 215 380 0 380
费用合计 35 33530 0 33530 16428 0 16428
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 0 0 0 0 0
说明:银行存款利息计入其他收入