2017xmfndbg 广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区未来之星幼儿园
2017年度年度报告

发布时间:2018年4月10日

单位名称:广州市增城区未来之星幼儿园

登记证号:增民证字第010087号

成立时间:2004-11-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区未来之星幼儿园
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2330034.68 0 2330034.68 2640776.66 0 2640776.66
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2330034.68 0 2330034.68 2640776.66 0 2640776.66
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2306410.18 0 2306410.18 1722076.6 0 1722076.6
其中:人员费用 13 2195932.21 0 2195932.21 1557061.22 0 1557061.22
日常费用 14 110477.97 0 110477.97 165015.38 0 165015.38
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2306410.18 0 2306410.18 1722076.6 0 1722076.6
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 23624.5 0 23624.5 918700.06 0 918700.06
说明:银行存款利息计入其他收入