2018xmfndbg 广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区井德幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年2月26日

单位名称:广州市增城区井德幼儿园

登记证号:增民证字第010044号

成立时间:2002-08-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区布朗幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 4117730.65 0.00 4117730.65 6034556.67 0.00 6034556.67
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 110831.35 0.00 110831.35 250390 0.00 250390
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 1830.46 0.00 1830.46 0.00 0.00 0
收入合计 11 4230392.46 0 4230392.46 6284946.67 0 6284946.67
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2019958.21 0 2019958.21 2825649.67 0 2825649.67
其中:人员费用 13 1933550.56 0.00 1933550.56 2532331.08 0.00 2532331.08
日常费用 14 0.00 0.00 0 100872.44 0.00 100872.44
固定资产折旧 15 86407.65 0.00 86407.65 62483.83 0.00 62483.83
税费 16 0.00 0.00 0 129962.32 0.00 129962.32
(二)管理费用 21 2045757.37 0.00 2045757.37 2957871.66 0.00 2957871.66
(三)筹资费用 24 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(四)其他费用 28 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
费用合计 35 4065715.58 0 4065715.58 5783521.33 0 5783521.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 164676.88 0 164676.88 501425.34 0 501425.34
说明:银行存款利息计入其他收入