2018xstndbg 广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区社会组织联合会
2018年度年度报告

发布时间:2019年2月21日

单位名称:广州市增城区社会组织联合会

登记证号:440183225

成立时间:2016-09-05

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区社会组织联合会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 106601.23 106601.23
会费收入 2 10000 0 10000 73500 0 73500
提供服务收入 3 0 1950 1950 22800 5150 27950
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 720000 720000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 174.06 0 174.06 4661.97 0 4661.97
收入合计 11 10174.06 1950 12124.06 100961.97 831751.23 932713.2
二、费用              
(一)业务活动成本 12 198.08 2890 3088.08 5997.1 7080.48 13077.58
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 198.08 2890 3088.08 5997.10 7080.48 13077.58
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 80.52 0 80.52 20871.42 0 20871.42
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 278.6 2890 3168.6 26868.52 7080.48 33949
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 9895.46 -940 8955.46 74093.45 824670.75 898764.2
说明:银行存款利息计入其他收入