广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区粮食行业协会
2019年度年度报告

发布时间:2020年6月5日

单位名称:广州市增城区粮食行业协会

登记证号:440183145

成立时间:2014-04-28

性 质:行业协会

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区粮食行业协会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 210000 0 210000 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 267.05 0 267.05 535.68 0 535.68
收入合计 11 210267.05 0 210267.05 535.68 0 535.68
二、费用              
(一)业务活动成本 12 9800 0 9800 10236 0 10236
其中:人员费用 13 9800 0 9800 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 10236 0 10236
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 15415.89 0 15415.89 27160 0 27160
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1576.05 0 1576.05 1594.2 0 1594.2
费用合计 35 26791.94 0 26791.94 38990.2 0 38990.2
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 183475.11 0 183475.11 -38454.52 0 -38454.52
说明:银行存款利息计入其他收入