广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区启德幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年8月31日

单位名称:广州市增城区启德幼儿园

登记证号:增民证字第010322号

成立时间:2018-12-25

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区启德幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2673000 0 2673000 1490150 0 1490150
商品销售收入 4 0 0 0 703720 0 703720
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 41094 0 41094
收入合计 11 2673000 0 2673000 2234964 0 2234964
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2567058.5 0 2567058.5 1064700.46 0 1064700.46
其中:人员费用 13 2567058.5 0 2567058.5 1020726.78 0 1020726.78
日常费用 14 0 0 0 43973.68 0 43973.68
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1642314 0 1642314 2324993.77 0 2324993.77
(三)筹资费用 24 0 0 0 -407.58 0 -407.58
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 4209372.5 0 4209372.5 3389286.65 0 3389286.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1536372.5 0 -1536372.5 -1154322.65 0 -1154322.65
说明:银行存款利息计入其他收入