广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区童星幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年6月11日

单位名称:广州市增城区童星幼儿园

登记证号:增民证字第010027号

成立时间:2001-09-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区童星幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3242000 0 3242000 3056700 0 3056700
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 438300 0 438300
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 254.75 0 254.75 464.44 0 464.44
收入合计 11 3242254.75 0 3242254.75 3495464.44 0 3495464.44
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3189111.55 0 3189111.55 3439901.62 0 3439901.62
其中:人员费用 13 2047148.34 0 2047148.34 2378387.99 0 2378387.99
日常费用 14 1136026.63 0 1136026.63 1058802.13 0 1058802.13
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 5936.58 0 5936.58 2711.5 0 2711.5
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 5936.58 0 5936.58 4044.50 0 4044.5
费用合计 35 3195048.13 0 3195048.13 3443946.12 0 3443946.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 47206.62 0 47206.62 51518.32 0 51518.32
说明:银行存款利息计入其他收入