广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区新墩新星幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年6月30日

单位名称:广州市增城区新墩新星幼儿园

登记证号:增民证字第010290号

成立时间:2017-04-27

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区新墩新星幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 1847378.63 1847378.63 0 1586368.45 1586368.45
政府补助收入 5 0 310655.70 310655.7 0 438608.00 438608
投资收益 6 0 0 0 0 333.51 333.51
其他收入 9 0 79596.37 79596.37 0 47591.02 47591.02
收入合计 11 0 2237630.7 2237630.7 0 2072900.98 2072900.98
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 2198773.09 2198773.09 0 2428156.27 2428156.27
其中:人员费用 13 0 2198773.09 2198773.09 0 2363738.54 2363738.54
日常费用 14 0 0 0 0 64417.73 64417.73
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 348617.70 348617.7 0 0 0
费用合计 35 0 2547390.79 2547390.79 0 2428156.27 2428156.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 -309760.09 -309760.09 0 -355255.29 -355255.29
说明:银行存款利息计入其他收入