广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区新一代幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年5月31日

单位名称:广州市增城区新一代幼儿园

登记证号:增民证字第010059号

成立时间:2003-03-17

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区新一代幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 1825164.01 0.00 1825164.01 1385200.00 0.00 1385200
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 652.31 0.00 652.31 1008.04 0.00 1008.04
收入合计 11 1825816.32 0 1825816.32 1386208.04 0 1386208.04
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1575264 0 1575264 1426365.96 0 1426365.96
其中:人员费用 13 1575264.00 0.00 1575264 1333913.16 0.00 1333913.16
日常费用 14 0.00 0.00 0 92452.8 0.00 92452.8
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
税费 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(二)管理费用 21 487175.81 0.00 487175.81 546584.58 0.00 546584.58
(三)筹资费用 24 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(四)其他费用 28 2778.91 0.00 2778.91 1804.39 0.00 1804.39
费用合计 35 2065218.72 0 2065218.72 1974754.93 0 1974754.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -239402.4 0 -239402.4 -588546.89 0 -588546.89
说明:银行存款利息计入其他收入