2022xxmfnb 广州市增城区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区乐众社会工作服务中心
(截止到2022年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 331829.68 331829.68 0 358451.860 358451.86
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 15588749.7 15588749.7 0 14349845.12 14349845.12
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 1276752.4 1276752.4 0 580598.00 580598
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 29480.74 0 29480.74
收入合计 11 0 17197331.78 17197331.78 29480.74 15288894.98 15318375.72
二、费用              
(一)业务活动成本 12 16857644.34 0 16857644.34 0 14610356.8 14610356.8
其中:人员费用 13 12968595.63 0 12968595.63 0 12074062.45 12074062.45
日常费用 14 3770725.80 0 3770725.8 0 2083806.32 2083806.32
固定资产折旧 15 25079.70 0 25079.7 0 29740.04 29740.04
税费 16 93243.21 0 93243.21 0 422747.99 422747.99
(二)管理费用 21 492184.51 0 492184.51 0 245014.8 245014.8
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 380924.91 0 380924.91 0 6553.40 6553.4
费用合计 35 17730753.76 0 17730753.76 0 14861925 14861925
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 -17730753.76 17433601.85 -297151.91 0 -698569.81 -698569.81
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -35461507.52 34630933.63 -830573.89 29480.74 -271599.83 -242119.09
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 492184.51 0 492184.51 0 245014.8 245014.8
其中:人员费用 47 415322 0 415322 0 0 0
日常费用 48 68208.51 0 68208.51 0 245014.80 245014.8
固定资产折旧 49 8654 0 8654 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0