广州市增城区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区金港湾幼儿园
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3702184.47 0 3702184.47 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 1270010 1270010 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 111856.71 0 111856.71 0 0 0
收入合计 11 3814041.18 1270010 5084051.18 0 0 0
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4508905.75 1105042 5613947.75 3670648.25 975727.12 4646375.37
其中:人员费用 13 3662264.16 372175.06 4034439.22 3302866.43 975727.12 4278593.55
日常费用 14 693137.96 732866.94 1426004.9 367781.82 0 367781.82
固定资产折旧 15 153503.63 0 153503.63 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 3670648.25 975727.12 4646375.37
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 4508905.75 1105042 5613947.75 7341296.5 1951454.24 9292750.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -694864.57 164968 -529896.57 -7341296.5 -1951454.24 -9292750.74
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 3670648.25 975727.12 4646375.37
其中:人员费用 47 0 0 0 3302866.43 975727.12 4278593.55
日常费用 48 0 0 0 367781.82 0 367781.82
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0