广州市增城区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区加德纳领航幼儿园
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3741184.47 0 3741184.47 3374500.01 0 3374500.01
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 49000 49000 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 143822.32 0 143822.32 101234.99 0 101234.99
收入合计 11 3885006.79 49000 3934006.79 3475735 0 3475735
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4114106.53 49000 4163106.53 3870585.34 0 3870585.34
其中:人员费用 13 1447505.18 49000 1496505.18 1375151.36 0 1375151.36
日常费用 14 2107155.28 0 2107155.28 2122553.93 0 2122553.93
固定资产折旧 15 559446.07 0 559446.07 372880.05 0 372880.05
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 783176.76 0 783176.76 1377.1 0 1377.1
费用合计 35 4897283.29 49000 4946283.29 3871962.44 0 3871962.44
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -1012276.5 0 -1012276.5 -396227.44 0 -396227.44
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0