广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区乐众社会工作服务中心
2023年度年度报告

发布时间:2024年5月27日

单位名称:广州市增城区乐众社会工作服务中心

登记证号:增民证字第010165号

成立时间:2011-03-17

性 质:民办非企业

温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市增城区乐众社会工作服务中心
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 358451.860 358451.86 0 509488.04 509488.04
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 14349845.12 14349845.12 0 10541648.05 10541648.05
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 580598.00 580598 0 110000 110000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 29480.74 0 29480.74 20790.73 0 20790.73
收入合计 11 29480.74 15288894.98 15318375.72 20790.73 11161136.09 11181926.82
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 14610356.8 14610356.8 0 12521271.75 12521271.75
其中:人员费用 13 0 12074062.45 12074062.45 0 9919128.37 9919128.37
日常费用 14 0 2083806.32 2083806.32 0 2392211.67 2392211.67
固定资产折旧 15 0 29740.04 29740.04 0 59573.38 59573.38
税费 16 0 422747.99 422747.99 0 150358.33 150358.33
(二)管理费用 21 0 245014.8 245014.8 0 215887.83 215887.83
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 6553.40 6553.4 0 152.46 152.46
费用合计 35 0 14861925 14861925 0 12737312.04 12737312.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 -698569.81 -698569.81 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 29480.74 -271599.83 -242119.09 20790.73 -1576175.95 -1555385.22
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 245014.8 245014.8 0 215887.83 215887.83
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 245014.80 245014.8 0 215887.83 215887.83
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0