广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区新城幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月13日

单位名称:广州市增城区新城幼儿园

登记证号:增民证字第010020号

成立时间:2001-09-10

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
增城市新城幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2515120 0 2515120 2526200 0 2526200
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 368500 0 368500 363200 0 363200
收入合计 11 2883620 0 2883620 2889400 0 2889400
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1511236.38 0 1511236.38 1504004.08 0 1504004.08
其中:人员费用 13 1510500 0 1510500 1503400 0 1503400
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 736.38 0 736.38 604.08 0 604.08
(二)管理费用 21 532510.55 0 532510.55 514700.84 0 514700.84
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 832509.25 0 832509.25 864654.29 0 864654.29
费用合计 35 2876256.18 0 2876256.18 2883359.21 0 2883359.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 7363.82 0 7363.82 6040.79 0 6040.79
说明:银行存款利息计入其他收入