广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区井德幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月27日

单位名称:广州市增城区井德幼儿园

登记证号:增民证字第010044号

成立时间:2002-08-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
增城市布朗幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3384636 0 3384636 3429945 0 3429945
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 3384636 0 3384636 3429945 0 3429945
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1660449.66 0 1660449.66 2358472.23 0 2358472.23
其中:人员费用 13 1581597.28 0 1581597.28 2286887 0 2286887
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 78852.38 0 78852.38 71585.23 0 71585.23
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1587733.74 0 1587733.74 930290.31 0 930290.31
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 3248183.4 0 3248183.4 3288762.54 0 3288762.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 136452.6 0 136452.6 141182.46 0 141182.46
说明:银行存款利息计入其他收入