广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区启欢幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月31日

单位名称:广州市增城区启欢幼儿园

登记证号:增民证字第010164号

成立时间:2011-03-15

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
增城市哆唻咪幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2830947 0 2830947 3289853 0 3289853
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 50000 0 50000 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2880947 0 2880947 3289853 0 3289853
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2278211.74 0 2278211.74 2228889.53 0 2228889.53
其中:人员费用 13 1886611.34 0 1886611.34 1850001.83 0 1850001.83
日常费用 14 391600.4 0 391600.4 378887.7 0 378887.7
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 956729 0 956729 956505.9 0 956505.9
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 98194.5 0 98194.5 104586.3 0 104586.3
费用合计 35 3333135.24 0 3333135.24 3289981.73 0 3289981.73
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -452188.24 0 -452188.24 -128.73 0 -128.73
说明:银行存款利息计入其他收入