广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区童星幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月1日

单位名称:广州市增城区童星幼儿园

登记证号:增民证字第010027号

成立时间:2001-09-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
增城市童星幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1618973 0 1618973 1804105 0 1804105
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1618973 0 1618973 1804105 0 1804105
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1318620.23 0 1318620.23 1350996.23 0 1350996.23
其中:人员费用 13 1277053.76 0 1277053.76 1311918.47 0 1311918.47
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 36000 0 36000 36000 0 36000
税费 16 5566.47 0 5566.47 3077.76 0 3077.76
(二)管理费用 21 20106.01 0 20106.01 139272.01 0 139272.01
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 233274.6 0 233274.6 281560 0 281560
费用合计 35 1572000.84 0 1572000.84 1771828.24 0 1771828.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 46972.16 0 46972.16 32276.76 0 32276.76
说明:银行存款利息计入其他收入