广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区家裕幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月1日

单位名称:广州市增城区家裕幼儿园

登记证号:增民证字第010153号

成立时间:2010-06-18

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
增城市家裕幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 173020 0 173020 1729520 0 1729520
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 98586 0 98586 148166 0 148166
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 87 0 87 287 0 287
收入合计 11 271693 0 271693 1877973 0 1877973
二、费用              
(一)业务活动成本 12 248780 0 248780 1895112 0 1895112
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 248780 0 248780 1895112 0 1895112
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 248780 0 248780 1895112 0 1895112
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 22913 0 22913 -17139 0 -17139
说明:银行存款利息计入其他收入