广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区启智幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月17日

单位名称:广州市增城区启智幼儿园

登记证号:增民证字第010047号

成立时间:2002-11-26

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
增城市启智幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 832460 0 832460 807216 0 807216
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 6900 0 6900 9750 0 9750
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 4.4 0 4.4 11.52 0 11.52
收入合计 11 839364.4 0 839364.4 816977.52 0 816977.52
二、费用              
(一)业务活动成本 12 833603.55 0 833603.55 813404.65 0 813404.65
其中:人员费用 13 572225 0 572225 675496 0 675496
日常费用 14 261378.55 0 261378.55 137908.65 0 137908.65
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 833603.55 0 833603.55 813404.65 0 813404.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 5760.85 0 5760.85 3572.87 0 3572.87
说明:银行存款利息计入其他收入