广州市增城区社会组织信息公示平台
广州市增城区金港湾幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月31日

单位名称:广州市增城区金港湾幼儿园

登记证号:增民证字第010171号

成立时间:2011-10-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
增城市金港湾幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 70460.4 712413.05 782873.45 70970.5 847617.5 918588
收入合计 11 70460.4 712413.05 782873.45 70970.5 847617.5 918588
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 72084.67 712613.87 784698.54 71065.79 849158.87 920224.66
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 72084.67 712613.87 784698.54 71065.79 849158.87 920224.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1624.27 -200.82 -1825.09 -95.29 -1541.37 -1636.66
说明:银行存款利息计入其他收入